Wie sich Nels schlägt
Ein ehrlicher Vergleich, aktualisiert mit jeder Produktänderung. Jede Seite nennt etwas, das das andere Produkt besser macht.
Wähle das Produkt, mit dem du Nels vergleichen möchtest.
KI-Geldassistenten
| Funktion | Nels | Finances in ChatGPT | Cleo | Era | Origin | Copilot Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | Ab $3/Monat oder $30/Jahr | $20/Monat | Kostenlos, dann ab $5.99/Monat | Kostenlos, dann ab $9.99/Monat oder $95.88/Jahr | $12.99/Monat oder $99/Jahr | $13/Monat oder $95/Jahr |
| Ausgaben per Chat erfassen | Ja | Nein | Ja | Teilweise | Nein | Nein |
| Bearbeitbares Budget, nicht nur ein Dashboard | Ja | Nein | Teilweise | Nein | Ja | Ja |
| Umschlagsystem / Zero-Based Budgeting | Ja | Nein | Nein | Nein | Teilweise | Teilweise |
| Haushaltsfreigabe | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Teilweise |
| Änderungsprotokoll | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Automatischer Bankabgleich | Teilweise | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anmeldung ohne Passwort | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| KI-Ausgabenanalysen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spar- und Schuldenziele | Ja | Nein | Teilweise | Nein | Ja | Ja |
| Menschliche Finanzberater | Nein | Nein | Nein | Nein | Teilweise | Nein |
| Altersvorsorge-Prognosen | Nein | Nein | Nein | Nein | Teilweise | Nein |
Ja · Teilweise · Nein
Verglichen anhand öffentlich zugänglicher Preise vom 2026-07-27.
Vollständigen Vergleich ansehen — Finances in ChatGPTVollständigen Vergleich ansehen — CleoVollständigen Vergleich ansehen — EraVollständigen Vergleich ansehen — OriginVollständigen Vergleich ansehen — Copilot Money
Budget-Apps
| Funktion | Nels | YNAB | Monarch Money | Quicken Simplifi | EveryDollar |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | Ab $3/Monat oder $30/Jahr | $14.99/Monat oder $109/Jahr | Ab $14.99/Monat oder $99.99/Jahr | $6.99/Monat Jährliche Abrechnung; kein Monatstarif. | Kostenlos, dann $17.99/Monat oder $79.99/Jahr |
| Ausgaben per Chat erfassen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bearbeitbares Budget, nicht nur ein Dashboard | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Umschlagsystem / Zero-Based Budgeting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Haushaltsfreigabe | Ja | Ja | Ja | Teilweise | Teilweise |
| Änderungsprotokoll | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Automatischer Bankabgleich | Teilweise | Ja | Ja | Ja | Teilweise |
| Anmeldung ohne Passwort | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| KI-Ausgabenanalysen | Ja | Nein | Teilweise | Teilweise | Nein |
| Spar- und Schuldenziele | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Menschliche Finanzberater | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Altersvorsorge-Prognosen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ja · Teilweise · Nein
Verglichen anhand öffentlich zugänglicher Preise vom 2026-07-28.
Vollständigen Vergleich ansehen — YNABVollständigen Vergleich ansehen — Monarch MoneyVollständigen Vergleich ansehen — Quicken SimplifiVollständigen Vergleich ansehen — EveryDollar
Planung und Vermögensverwaltung
| Funktion | Nels | Range | Boldin |
|---|---|---|---|
| Preis | Ab $3/Monat oder $30/Jahr | Ab $3,950/Jahr | Kostenlos, dann ab $144/Jahr |
| Ausgaben per Chat erfassen | Ja | Nein | Nein |
| Bearbeitbares Budget, nicht nur ein Dashboard | Ja | Nein | Nein |
| Umschlagsystem / Zero-Based Budgeting | Ja | Nein | Nein |
| Haushaltsfreigabe | Ja | Ja | Teilweise |
| Änderungsprotokoll | Ja | Nein | Nein |
| Automatischer Bankabgleich | Teilweise | Ja | Ja |
| Anmeldung ohne Passwort | Ja | Nein | Ja |
| KI-Ausgabenanalysen | Ja | Ja | Ja |
| Spar- und Schuldenziele | Ja | Ja | Ja |
| Menschliche Finanzberater | Nein | Ja | Ja |
| Altersvorsorge-Prognosen | Nein | Ja | Ja |
Ja · Teilweise · Nein
Verglichen anhand öffentlich zugänglicher Preise vom 2026-07-28.
Eine Tabelle tut, was du baust, kostenlos — solange du weiter daran baust. Nels ist die Version, die sich selbst pflegt.