Cómo se compara Nels
Una comparación honesta, actualizada a medida que estos productos cambian. Cada página menciona algo que el otro producto hace mejor.
Elige el producto con el que quieres comparar Nels.
Asistentes de dinero con IA
| Función | Nels | Finances in ChatGPT | Cleo | Era | Origin | Copilot Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | Desde $3/mes o $30/año | $20/mes | Gratis, luego desde $5.99/mes | Gratis, luego desde $9.99/mes o $95.88/año | $12.99/mes o $99/año | $13/mes o $95/año |
| Registra gastos conversando | Sí | No | Sí | Parcial | No | No |
| Presupuesto editable, no solo un panel | Sí | No | Parcial | No | Sí | Sí |
| Presupuesto por sobres / base cero | Sí | No | No | No | Parcial | Parcial |
| Uso compartido en el hogar | Sí | No | No | No | Sí | Parcial |
| Registro de auditoría de cambios | Sí | No | No | No | No | No |
| Sincronización bancaria automática | Parcial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Inicio de sesión sin contraseña | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Información de gastos con IA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Metas de ahorro y deuda | Sí | No | Parcial | No | Sí | Sí |
| Asesores financieros humanos | No | No | No | No | Parcial | No |
| Proyecciones de jubilación | No | No | No | No | Parcial | No |
Sí · Parcial · No
Comparado usando precios disponibles públicamente a fecha de 2026-07-27.
Ver la comparación completa — Finances in ChatGPTVer la comparación completa — CleoVer la comparación completa — EraVer la comparación completa — OriginVer la comparación completa — Copilot Money
Apps de presupuesto
| Función | Nels | YNAB | Monarch Money | Quicken Simplifi | EveryDollar |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | Desde $3/mes o $30/año | $14.99/mes o $109/año | Desde $14.99/mes o $99.99/año | $6.99/mes Facturación anual; no hay plan mensual. | Gratis, luego $17.99/mes o $79.99/año |
| Registra gastos conversando | Sí | No | No | No | No |
| Presupuesto editable, no solo un panel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Presupuesto por sobres / base cero | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Uso compartido en el hogar | Sí | Sí | Sí | Parcial | Parcial |
| Registro de auditoría de cambios | Sí | No | No | No | No |
| Sincronización bancaria automática | Parcial | Sí | Sí | Sí | Parcial |
| Inicio de sesión sin contraseña | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Información de gastos con IA | Sí | No | Parcial | Parcial | No |
| Metas de ahorro y deuda | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asesores financieros humanos | No | No | No | No | No |
| Proyecciones de jubilación | No | No | No | No | No |
Sí · Parcial · No
Comparado usando precios disponibles públicamente a fecha de 2026-07-28.
Ver la comparación completa — YNABVer la comparación completa — Monarch MoneyVer la comparación completa — Quicken SimplifiVer la comparación completa — EveryDollar
Planificación y gestión patrimonial
| Función | Nels | Range | Boldin |
|---|---|---|---|
| Precio | Desde $3/mes o $30/año | Desde $3,950/año | Gratis, luego desde $144/año |
| Registra gastos conversando | Sí | No | No |
| Presupuesto editable, no solo un panel | Sí | No | No |
| Presupuesto por sobres / base cero | Sí | No | No |
| Uso compartido en el hogar | Sí | Sí | Parcial |
| Registro de auditoría de cambios | Sí | No | No |
| Sincronización bancaria automática | Parcial | Sí | Sí |
| Inicio de sesión sin contraseña | Sí | No | Sí |
| Información de gastos con IA | Sí | Sí | Sí |
| Metas de ahorro y deuda | Sí | Sí | Sí |
| Asesores financieros humanos | No | Sí | Sí |
| Proyecciones de jubilación | No | Sí | Sí |
Sí · Parcial · No
Comparado usando precios disponibles públicamente a fecha de 2026-07-28.
Una hoja de cálculo hace lo que tú construyas, gratis, siempre que sigas construyéndola. Nels es la versión que se mantiene sola.