Comment Nels se compare
Une comparaison honnête, mise à jour à mesure que ces produits évoluent. Chaque page reconnaît ce que l'autre produit fait mieux.
Choisissez le produit auquel vous comparez Nels.
Assistants financiers IA
| Fonctionnalité | Nels | Finances in ChatGPT | Cleo | Era | Origin | Copilot Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | À partir de $3/mois ou $30/an | $20/mois | Gratuit, puis à partir de $5.99/mois | Gratuit, puis à partir de $9.99/mois ou $95.88/an | $12.99/mois ou $99/an | $13/mois ou $95/an |
| Enregistrez vos dépenses en discutant | Oui | Non | Oui | Partiel | Non | Non |
| Budget modifiable, pas seulement un tableau de bord | Oui | Non | Partiel | Non | Oui | Oui |
| Budget par enveloppes / base zéro | Oui | Non | Non | Non | Partiel | Partiel |
| Partage familial | Oui | Non | Non | Non | Oui | Partiel |
| Journal d'audit des modifications | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Synchronisation bancaire automatique | Partiel | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connexion sans mot de passe | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Analyses de dépenses par IA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Objectifs d'épargne et de dette | Oui | Non | Partiel | Non | Oui | Oui |
| Conseillers financiers humains | Non | Non | Non | Non | Partiel | Non |
| Projections de retraite | Non | Non | Non | Non | Partiel | Non |
Oui · Partiel · Non
Comparaison basée sur les tarifs publics au 2026-07-27.
Voir la comparaison complète — Finances in ChatGPTVoir la comparaison complète — CleoVoir la comparaison complète — EraVoir la comparaison complète — OriginVoir la comparaison complète — Copilot Money
Applications de budget
| Fonctionnalité | Nels | YNAB | Monarch Money | Quicken Simplifi | EveryDollar |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | À partir de $3/mois ou $30/an | $14.99/mois ou $109/an | À partir de $14.99/mois ou $99.99/an | $6.99/mois Facturation annuelle ; pas de formule mensuelle. | Gratuit, puis $17.99/mois ou $79.99/an |
| Enregistrez vos dépenses en discutant | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Budget modifiable, pas seulement un tableau de bord | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Budget par enveloppes / base zéro | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Partage familial | Oui | Oui | Oui | Partiel | Partiel |
| Journal d'audit des modifications | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Synchronisation bancaire automatique | Partiel | Oui | Oui | Oui | Partiel |
| Connexion sans mot de passe | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Analyses de dépenses par IA | Oui | Non | Partiel | Partiel | Non |
| Objectifs d'épargne et de dette | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conseillers financiers humains | Non | Non | Non | Non | Non |
| Projections de retraite | Non | Non | Non | Non | Non |
Oui · Partiel · Non
Comparaison basée sur les tarifs publics au 2026-07-28.
Voir la comparaison complète — YNABVoir la comparaison complète — Monarch MoneyVoir la comparaison complète — Quicken SimplifiVoir la comparaison complète — EveryDollar
Planification et gestion de patrimoine
| Fonctionnalité | Nels | Range | Boldin |
|---|---|---|---|
| Prix | À partir de $3/mois ou $30/an | À partir de $3,950/an | Gratuit, puis à partir de $144/an |
| Enregistrez vos dépenses en discutant | Oui | Non | Non |
| Budget modifiable, pas seulement un tableau de bord | Oui | Non | Non |
| Budget par enveloppes / base zéro | Oui | Non | Non |
| Partage familial | Oui | Oui | Partiel |
| Journal d'audit des modifications | Oui | Non | Non |
| Synchronisation bancaire automatique | Partiel | Oui | Oui |
| Connexion sans mot de passe | Oui | Non | Oui |
| Analyses de dépenses par IA | Oui | Oui | Oui |
| Objectifs d'épargne et de dette | Oui | Oui | Oui |
| Conseillers financiers humains | Non | Oui | Oui |
| Projections de retraite | Non | Oui | Oui |
Oui · Partiel · Non
Comparaison basée sur les tarifs publics au 2026-07-28.
Un tableur fait tout ce que vous construisez, gratuitement — tant que vous continuez à le construire. Nels est la version qui s'entretient elle-même.