Come si confronta Nels
Un confronto onesto, aggiornato man mano che questi prodotti cambiano. Ogni pagina indica qualcosa che l'altro prodotto fa meglio.
Scegli il prodotto con cui vuoi confrontare Nels.
Assistenti finanziari IA
| Funzionalità | Nels | Finances in ChatGPT | Cleo | Era | Origin | Copilot Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | Da $3/mese o $30/anno | $20/mese | Gratis, poi da $5.99/mese | Gratis, poi da $9.99/mese o $95.88/anno | $12.99/mese o $99/anno | $13/mese o $95/anno |
| Registra le spese chattando | Sì | No | Sì | Parziale | No | No |
| Budget modificabile, non solo una dashboard | Sì | No | Parziale | No | Sì | Sì |
| Budget a buste / base zero | Sì | No | No | No | Parziale | Parziale |
| Condivisione familiare | Sì | No | No | No | Sì | Parziale |
| Registro di controllo delle modifiche | Sì | No | No | No | No | No |
| Sincronizzazione bancaria automatica | Parziale | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Accesso senza password | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Analisi delle spese con IA | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Obiettivi di risparmio e debito | Sì | No | Parziale | No | Sì | Sì |
| Consulenti finanziari umani | No | No | No | No | Parziale | No |
| Proiezioni pensionistiche | No | No | No | No | Parziale | No |
Sì · Parziale · No
Confronto basato su prezzi pubblici aggiornati al 2026-07-27.
Vedi il confronto completo — Finances in ChatGPTVedi il confronto completo — CleoVedi il confronto completo — EraVedi il confronto completo — OriginVedi il confronto completo — Copilot Money
App di budget
| Funzionalità | Nels | YNAB | Monarch Money | Quicken Simplifi | EveryDollar |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | Da $3/mese o $30/anno | $14.99/mese o $109/anno | Da $14.99/mese o $99.99/anno | $6.99/mese Fatturazione annuale; nessun piano mensile. | Gratis, poi $17.99/mese o $79.99/anno |
| Registra le spese chattando | Sì | No | No | No | No |
| Budget modificabile, non solo una dashboard | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Budget a buste / base zero | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Condivisione familiare | Sì | Sì | Sì | Parziale | Parziale |
| Registro di controllo delle modifiche | Sì | No | No | No | No |
| Sincronizzazione bancaria automatica | Parziale | Sì | Sì | Sì | Parziale |
| Accesso senza password | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Analisi delle spese con IA | Sì | No | Parziale | Parziale | No |
| Obiettivi di risparmio e debito | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Consulenti finanziari umani | No | No | No | No | No |
| Proiezioni pensionistiche | No | No | No | No | No |
Sì · Parziale · No
Confronto basato su prezzi pubblici aggiornati al 2026-07-28.
Vedi il confronto completo — YNABVedi il confronto completo — Monarch MoneyVedi il confronto completo — Quicken SimplifiVedi il confronto completo — EveryDollar
Pianificazione e gestione patrimoniale
| Funzionalità | Nels | Range | Boldin |
|---|---|---|---|
| Prezzo | Da $3/mese o $30/anno | Da $3,950/anno | Gratis, poi da $144/anno |
| Registra le spese chattando | Sì | No | No |
| Budget modificabile, non solo una dashboard | Sì | No | No |
| Budget a buste / base zero | Sì | No | No |
| Condivisione familiare | Sì | Sì | Parziale |
| Registro di controllo delle modifiche | Sì | No | No |
| Sincronizzazione bancaria automatica | Parziale | Sì | Sì |
| Accesso senza password | Sì | No | Sì |
| Analisi delle spese con IA | Sì | Sì | Sì |
| Obiettivi di risparmio e debito | Sì | Sì | Sì |
| Consulenti finanziari umani | No | Sì | Sì |
| Proiezioni pensionistiche | No | Sì | Sì |
Sì · Parziale · No
Confronto basato su prezzi pubblici aggiornati al 2026-07-28.
Un foglio di calcolo fa tutto ciò che costruisci, gratis, finché continui a costruirlo. Nels è la versione che si mantiene da sola.