Como a Nels se compara
Uma comparação honesta, atualizada à medida que estes produtos mudam. Cada página indica algo que o outro produto faz melhor.
Escolha o produto com o qual quer comparar a Nels.
Assistentes financeiros de IA
| Funcionalidade | Nels | Finances in ChatGPT | Cleo | Era | Origin | Copilot Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | A partir de $3/mês ou $30/ano | $20/mês | Grátis, depois a partir de $5.99/mês | Grátis, depois a partir de $9.99/mês ou $95.88/ano | $12.99/mês ou $99/ano | $13/mês ou $95/ano |
| Registe despesas conversando | Sim | Não | Sim | Parcial | Não | Não |
| Orçamento editável, não apenas um painel | Sim | Não | Parcial | Não | Sim | Sim |
| Orçamento por envelopes / base zero | Sim | Não | Não | Não | Parcial | Parcial |
| Partilha com o agregado familiar | Sim | Não | Não | Não | Sim | Parcial |
| Registo de auditoria de alterações | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
| Sincronização bancária automática | Parcial | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Início de sessão sem palavra-passe | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Informações de gastos com IA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Objetivos de poupança e dívida | Sim | Não | Parcial | Não | Sim | Sim |
| Consultores financeiros humanos | Não | Não | Não | Não | Parcial | Não |
| Projeções de reforma | Não | Não | Não | Não | Parcial | Não |
Sim · Parcial · Não
Comparado com base em preços disponíveis publicamente em 2026-07-27.
Ver a comparação completa — Finances in ChatGPTVer a comparação completa — CleoVer a comparação completa — EraVer a comparação completa — OriginVer a comparação completa — Copilot Money
Aplicações de orçamento
| Funcionalidade | Nels | YNAB | Monarch Money | Quicken Simplifi | EveryDollar |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | A partir de $3/mês ou $30/ano | $14.99/mês ou $109/ano | A partir de $14.99/mês ou $99.99/ano | $6.99/mês Cobrança anual; não há plano mensal. | Grátis, depois $17.99/mês ou $79.99/ano |
| Registe despesas conversando | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Orçamento editável, não apenas um painel | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Orçamento por envelopes / base zero | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Partilha com o agregado familiar | Sim | Sim | Sim | Parcial | Parcial |
| Registo de auditoria de alterações | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Sincronização bancária automática | Parcial | Sim | Sim | Sim | Parcial |
| Início de sessão sem palavra-passe | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Informações de gastos com IA | Sim | Não | Parcial | Parcial | Não |
| Objetivos de poupança e dívida | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Consultores financeiros humanos | Não | Não | Não | Não | Não |
| Projeções de reforma | Não | Não | Não | Não | Não |
Sim · Parcial · Não
Comparado com base em preços disponíveis publicamente em 2026-07-28.
Ver a comparação completa — YNABVer a comparação completa — Monarch MoneyVer a comparação completa — Quicken SimplifiVer a comparação completa — EveryDollar
Planeamento e gestão de património
| Funcionalidade | Nels | Range | Boldin |
|---|---|---|---|
| Preço | A partir de $3/mês ou $30/ano | A partir de $3,950/ano | Grátis, depois a partir de $144/ano |
| Registe despesas conversando | Sim | Não | Não |
| Orçamento editável, não apenas um painel | Sim | Não | Não |
| Orçamento por envelopes / base zero | Sim | Não | Não |
| Partilha com o agregado familiar | Sim | Sim | Parcial |
| Registo de auditoria de alterações | Sim | Não | Não |
| Sincronização bancária automática | Parcial | Sim | Sim |
| Início de sessão sem palavra-passe | Sim | Não | Sim |
| Informações de gastos com IA | Sim | Sim | Sim |
| Objetivos de poupança e dívida | Sim | Sim | Sim |
| Consultores financeiros humanos | Não | Sim | Sim |
| Projeções de reforma | Não | Sim | Sim |
Sim · Parcial · Não
Comparado com base em preços disponíveis publicamente em 2026-07-28.
Uma folha de cálculo faz o que quiser construir, de graça — desde que continue a construí-la. A Nels é a versão que se mantém sozinha.